健診項目
ワクチン価格(自費)
2025年4月現在
価格(税込) | |
---|---|
おたふく | 5,500 |
水痘 | 7,500 |
麻疹 | 5,500 |
風疹 | 5,500 |
MR | 9,000 |
肺炎球菌 | 8,000 |
破傷風 | 2,500 |
A型肝炎 | 6,500 |
B型肝炎 | 5,000 |
狂犬病 | 15,800 |
日本脳炎 | 5,500 |
帯状疱疹 | 24,200 |
RSウィルス | 27,500 |
- ※ワクチンの価格はすべて自費の場合です。自治体によっては助成制度がある場合があります。
- ※接種時期、回数などはお問い合わせください。